Buenos días, Administrador
Resumen de actividad de tus campañas de influencers.
Visitas totales
1,367↑ 18.4% este mesCódigos activos
8↑ 2 nuevosPagos aprobados
64↑ 12.6% este mesVentas generadas
$86,420↑ 24.8% este mesUnidades vendidas
143↑ 16.2% este mesTicket promedio
$1,350↑ 7.9% este mesVisitas y conversiones
Visitas: 1,367Conversión: 4.68%
Rendimiento por influencer
Este mesLuisito Comunica38%
Dr. Alejandro27%
Ana Fitness21%
Otros14%
Productos con mayor venta
Tirzepatide 30 mg
$24,75015 unidades · 28.6% del totalRetatrutide 20 mg
$20,35011 unidades · 23.5% del totalNAD+ 500 mg
$12,50010 unidades · 14.5% del totalGHK-Cu 100 mg
$9,80010 unidades · 11.3% del totalVentas por hora
Ventas de hoy: $8,640Pico: 16:00–18:00
Ventas por día
Últimos 7 días| Día | Pedidos | Unidades | Ventas |
|---|---|---|---|
| Lun 22 sep | 8 | 17 | $9,850 |
| Mar 23 sep | 11 | 23 | $14,250 |
| Mié 24 sep | 7 | 15 | $8,900 |
| Jue 25 sep | 13 | 28 | $17,600 |
| Vie 26 sep | 10 | 21 | $13,180 |
| Sáb 27 sep | 9 | 19 | $12,000 |
| Dom 28 sep | 6 | 20 | $10,640 |
Últimas conversiones
| Orden | Influencer | Total | Estado | Fecha |
|---|
Pagos de Mercado Pago
Consulta de pagos, estados y conciliación de la cuenta conectada.
Pagos recibidos
64ConfirmadosImporte bruto
$86,420Antes de comisionesComisiones MP
$4,753EstimadoNeto recibido
$81,667Después de comisionesActividad de pagos
| Payment ID | Orden | Método | Importe | Estado | Fecha | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MP-998241 | #AC-1048 | Tarjeta •••• 4421 | $1,485 | Aprobado | 28 sep · 16:42 | LUISITO10 |
| MP-998228 | #AC-1047 | Transferencia | $1,665 | Aprobado | 28 sep · 14:18 | DRJUAN10 |
| MP-998201 | #AC-1046 | OXXO | $850 | Pendiente | 27 sep · 19:05 | ANAFIT10 |
| MP-998177 | #AC-1045 | Tarjeta •••• 9012 | $2,430 | Aprobado | 27 sep · 17:32 | ADV10 |
| MP-998150 | #AC-1044 | Tarjeta •••• 1180 | $1,850 | Aprobado | 26 sep · 12:20 | LUISITO10 |
En producción, esta sección consultará la API de Mercado Pago y los webhooks confirmarán cada pago. No se almacenan datos completos de tarjetas.
Advanced Compounds — Reporte de ventas por producto
Generado: 28 de septiembre de 2026 · Periodo seleccionado: Hora
Ventas por producto
Analítica detallada de productos, unidades e ingresos.
Periodo de análisis

Tirzepatide
30 mg
Retatrutide
20 mg
NAD+
500 mg
GHK-Cu
100 mgIngresos por periodo
Periodo: HoraIngresos: $86,420143 unidades
Participación por categoría
Este periodoMetabolismo$45,950 · 53%
Longevidad$15,700 · 18%
Estética$13,200 · 15%
Otros$11,570 · 14%
Detalle de ventas por producto
| Producto | Categoría | Precio | Unidades | Pedidos | Ingresos | Participación | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tirzepatide 30 mg | Metabolismo | $1,650 | 15 | 14 | $24,750 | 28.6% | ↑ 18.2% |
Retatrutide 20 mg | Metabolismo | $1,850 | 11 | 10 | $20,350 | 23.5% | ↑ 12.4% |
NAD+ 500 mg | Longevidad | $1,250 | 10 | 9 | $12,500 | 14.5% | ↑ 8.6% |
GHK-Cu 100 mg | Estética | $980 | 10 | 9 | $9,800 | 11.3% | ↑ 6.1% |
MOTS-c 10 mg | Metabolismo | $950 | 7 | 6 | $6,650 | 7.7% | ↓ 2.3% |
BPC-157 | Recuperación | $850 | 6 | 6 | $5,100 | 5.9% | ↑ 4.2% |
Tesamorelin 5 mg | Hormonal | $980 | 5 | 4 | $4,900 | 5.7% | ↑ 3.9% |
▧BAC water 3 ml | Suministros | $200 | 4 | 4 | $800 | 0.9% | ↑ 1.1% |
Datos simulados para presentación. En producción, el periodo y las métricas se calcularán desde las órdenes confirmadas por Mercado Pago y la base de datos.
Envíos y guías
Consulta direcciones, paquetería, guía y estado de cada pedido.
Por preparar
12Pedidos pendientesEn tránsito
38Con seguimiento activoEntregados
91Últimos 30 díasCosto de envíos
$7,840Este mesGuías y datos del destinatario
| Guía | Orden | Destinatario | Dirección de entrega | Paquetería | Estado | Última actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENV-784512 Rastreo › | #AC-1048 | Mariana López mariana@email.com | Av. Reforma 250, Int. 4 Cuauhtémoc, CDMX · CP 06600 | Estafeta | En tránsito | 28 sep · 15:30 |
| ENV-784498 Rastreo › | #AC-1047 | Carlos Ramírez carlos@email.com | Av. Vallarta 1200 Guadalajara, Jal. · CP 44100 | FedEx | Entregado | 28 sep · 11:05 |
| ENV-784470 Rastreo › | #AC-1045 | Andrea Torres andrea@email.com | Blvd. Kukulcán 8 Cancún, Q. Roo · CP 77500 | DHL | Por preparar | 27 sep · 18:20 |
| ENV-784441 Rastreo › | #AC-1044 | Jorge Martínez jorge@email.com | Calz. del Valle 410 San Pedro, NL · CP 66220 | Redpack | En tránsito | 27 sep · 14:45 |
Para una tienda externa, este módulo se conectará a una API de paquetería como Envia.com o Skydropx. Mercado Envíos aplica principalmente a operaciones dentro del ecosistema de Mercado Libre.
Códigos de descuento
Administra campañas y códigos promocionales.
8 códigos registrados
| Código | Influencer | Descuento | Usos | Vigencia | Estado |
|---|
Visitas por referencia
Seguimiento de entradas mediante enlaces de influencers.
| Código | Influencer | Visitas | Pedidos | Conversión | Ventas |
|---|---|---|---|---|---|
| LUISITO10 | Luisito Comunica | 842 | 37 | 4.39% | $48,500 |
| DRJUAN10 | Dr. Alejandro | 316 | 14 | 4.43% | $18,900 |
| ANAFIT10 | Ana Fitness | 209 | 9 | 4.31% | $11,200 |
Pedidos y ventas
Conversiones atribuidas a campañas promocionales.
| Orden | Pago | Código | Importe | Estado | Fecha |
|---|
Configuración
Parámetros generales del panel.
Modo demo activo Mercado Pago pendiente de credenciales
Esta vista es una simulación para presentar el avance. La conexión real con base de datos, autenticación y pagos se activa al configurar las variables del proyecto.

MOTS-c 10 mg
BPC-157
Tesamorelin 5 mg